期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2020271 | 492 | 550 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | AAB | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2020275 | 661 | 077 | 0 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | BAA | 0 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2020276 | 697 | 727 | 1 | 11 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | ABA | 1 | 0 | 5 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2020279 | 279 | 233 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | BAA | 0 | 1 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 |
2020280 | 954 | 200 | 0 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | BAA | 0 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 4 |
2020281 | 488 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | AAB | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 5 |
2020282 | 704 | 511 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | BAA | 0 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 2 | 1 | 6 |
2020293 | 676 | 566 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | BAA | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2020296 | 933 | 898 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | ABA | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2020300 | 375 | 299 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | BAA | 0 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2020308 | 181 | 115 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | AAB | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2020310 | 004 | 611 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | BAA | 0 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 |
2020312 | 829 | 344 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | BAA | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 4 |
2021001 | 544 | 177 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | BAA | 0 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2021002 | 456 | 667 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | AAB | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2021003 | 230 | 113 | 11 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | AAB | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 |
2021006 | 620 | 733 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | BAA | 0 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 8 |
2021009 | 237 | 626 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | ABA | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2021010 | 229 | 233 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | BAA | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 10 |
2021013 | 783 | 244 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | BAA | 0 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 11 |
2021020 | 429 | 799 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 | 3 | BAA | 0 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2021022 | 101 | 949 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 13 | 9 | 6 | ABA | 1 | 0 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 2 | 13 |
2021023 | 557 | 131 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 14 | 1 | 7 | ABA | 2 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 14 |
2021024 | 935 | 030 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 15 | 2 | 8 | ABA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 15 |
2021036 | 755 | 011 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 16 | 3 | 9 | 1 | BAA | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 16 |
2021037 | 600 | 070 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 17 | 4 | 10 | ABA | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 17 |
2021044 | 622 | 323 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 1 | 18 | 5 | 11 | ABA | 2 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 0 | 2 | 18 |
2021045 | 222 | 454 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 19 | 6 | 12 | ABA | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 1 | 19 |
2021048 | 955 | 400 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 20 | 7 | 13 | 1 | BAA | 0 | 4 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 0 | 1 | 20 |
2021049 | 997 | 747 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 21 | 8 | 14 | ABA | 1 | 0 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 21 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 18 | 13 | 7 | 10 | 7 | 16 | 12 | 10 | 21 | 11 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 21 | |||||
平均遗漏 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||
出现次数 | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 8![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | 10![]() | 15![]() | 19![]() | 11![]() | 12![]() | 18![]() | 14![]() | 14![]() | 2![]() | |||||
最大遗漏 | 30 | 27 | 29 | 30 | 24 | 24 | 28 | 23 | 23 | 35 | 14 | 13 | 18 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 23 | 24 | |||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 354![]() | 356![]() | 344![]() | 372![]() | 375![]() | 355![]() | 376![]() | 363![]() | 383![]() | 342![]() | 637![]() | 621![]() | 552![]() | 891![]() | 919![]() | 934![]() | 876![]() | 732![]() | 530![]() | 548![]() |