期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2021021 | 976 | 401 | 5 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 21 | 13 | 1 | 2 | 10 | 合合质 | 9 |
2021022 | 101 | 949 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 合合合 | 4 | 22 | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 | 合合合 |
2021023 | 557 | 131 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 23 | 15 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 |
2021024 | 935 | 030 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 1 | 24 | 16 | 4 | 5 | 合质合 | 3 | 2 |
2021025 | 030 | 280 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 质合合 | 2 | 25 | 17 | 质合合 | 6 | 1 | 4 | 3 |
2021026 | 291 | 264 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 质合合 | 3 | 26 | 18 | 质合合 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2021027 | 211 | 472 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 4 | 27 | 19 | 1 | 合质质 | 3 | 6 | 5 |
2021028 | 582 | 381 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 5 | 28 | 质合质 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 |
2021029 | 473 | 150 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 |
2021030 | 193 | 694 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 合合合 |
2021031 | 946 | 019 | 10 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 合质合 | 10 | 1 |
2021032 | 484 | 072 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 9 | 3 | 4 | 6 | 合质质 | 1 | 11 | 2 |
2021033 | 376 | 852 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 10 | 4 | 5 | 7 | 合质质 | 2 | 12 | 3 |
2021034 | 646 | 796 | 22 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 11 | 5 | 6 | 质合合 | 1 | 3 | 13 | 4 |
2021035 | 577 | 021 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 12 | 6 | 7 | 1 | 合质质 | 4 | 14 | 5 |
2021036 | 755 | 011 | 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 13 | 7 | 8 | 2 | 合质质 | 5 | 15 | 6 |
2021037 | 600 | 070 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 合质合 | 16 | 7 |
2021038 | 690 | 685 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 15 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 合合质 | 8 |
2021039 | 420 | 746 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 16 | 10 | 11 | 质合合 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2021040 | 854 | 729 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 17 | 质质合 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
2021041 | 232 | 361 | 10 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 18 | 1 | 质合质 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 |
2021042 | 968 | 061 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 合合质 | 12 |
2021043 | 523 | 936 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 20 | 3 | 2 | 4 | 7 | 合质合 | 1 | 13 |
2021044 | 622 | 323 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 14 |
2021045 | 222 | 454 | 13 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 合质合 | 3 | 15 |
2021046 | 592 | 791 | 17 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 2 | 6 | 质合质 | 7 | 10 | 1 | 4 | 16 |
2021047 | 898 | 683 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 7 | 1 | 8 | 11 | 2 | 合合质 | 17 |
2021048 | 955 | 400 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 4 | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 合合合 |
2021049 | 997 | 747 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 5 | 9 | 质合质 | 10 | 13 | 4 | 2 | 1 |
2021050 | 153 | 193 | 13 | 8 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 6 | 10 | 质合质 | 11 | 14 | 5 | 3 | 2 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 20 | 28 | 19 | 11 | 14 | 12 | 16 | 17 | ||||||||
平均遗漏 | 10 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
出现次数 | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | ||||||||
最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
出现次数 | 804![]() | 834![]() | 832![]() | 903![]() | 826![]() | 848![]() | 906![]() | 820![]() |