期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
20121011 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 2:1:2 |
20121012 | 9 | 11 | 5 | 10 | 8 | 43 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 1:1:3 |
20121013 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4:1 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 1:3:1 |
20121014 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 3:1:1 |
20121015 | 5 | 9 | 10 | 11 | 1 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 4:1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4:1 | 5 | 1:2:2 |
20121016 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 6 | 4:1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4:1 | 6 | 1:2:2 |
20121017 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 31 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 4 | 7 | 3:2 | 7 | 7 | 7 | 3:2 | 1 | 7 | 1:4:0 |
20121018 | 11 | 6 | 3 | 7 | 9 | 36 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4:1 | 8 | 4:1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4:1 | 8 | 3:1:1 |
20121019 | 6 | 10 | 4 | 11 | 2 | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 9 | 9 | 3 | 3:2 | 1 | 9 | 1:4 | 9 | 1:4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1:2:2 |
20121020 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 27 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 10 | 10 | 4 | 3:2 | 2 | 10 | 3:2 | 10 | 1 | 10 | 3:2 | 2 | 10 | 3:1:1 |
20121021 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 27 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3:2 | 11 | 11 | 5 | 3:2 | 3 | 11 | 3:2 | 11 | 2 | 11 | 3:2 | 3 | 11 | 3:1:1 |
20121022 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 26 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 12 | 12 | 2:3 | 1 | 4 | 12 | 4:1 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4:1 | 12 | 1:3:1 |
20121023 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 13 | 1 | 3:2 | 5 | 13 | 3:2 | 13 | 4 | 13 | 3:2 | 1 | 13 | 2:3:0 |
20121024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1:4 | 14 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 2:3 | 14 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 14 | 1:3:1 |
20121025 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 15 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 15 | 2:3 | 15 | 6 | 2:3 | 2 | 3 | 15 | 0:4:1 |
20121026 | 10 | 9 | 3 | 5 | 11 | 38 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 16 | 2 | 4 | 3:2 | 8 | 16 | 4:1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 4:1 | 16 | 2:1:2 |
20121027 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 29 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 17 | 3 | 5 | 3:2 | 9 | 17 | 3:2 | 17 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 17 | 2:1:2 |
20121028 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 33 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 18 | 4 | 6 | 3:2 | 10 | 18 | 3:2 | 18 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 18 | 1:2:2 |
20121029 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 34 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 19 | 5 | 7 | 3:2 | 11 | 19 | 2:3 | 19 | 10 | 2:3 | 1 | 3 | 19 | 1:1:3 |
20121030 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 26 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 20 | 6 | 2:3 | 1 | 12 | 20 | 2:3 | 20 | 11 | 2:3 | 2 | 4 | 20 | 0:2:3 |
20121031 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2:3 | 21 | 7 | 2:3 | 2 | 13 | 21 | 3:2 | 21 | 12 | 1 | 3:2 | 5 | 21 | 1:2:2 |
20121032 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | 22 | 8 | 2:3 | 3 | 14 | 22 | 2:3 | 22 | 13 | 2:3 | 1 | 6 | 22 | 2:2:1 |
20121033 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 23 | 9 | 2:3 | 4 | 15 | 23 | 2:3 | 23 | 14 | 2:3 | 2 | 7 | 23 | 1:1:3 |
20121034 | 7 | 2 | 9 | 5 | 11 | 34 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3:2 | 24 | 10 | 1 | 3:2 | 16 | 24 | 4:1 | 24 | 15 | 1 | 3 | 4:1 | 24 | 1:1:3 |
20121035 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 27 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 25 | 11 | 2:3 | 1 | 17 | 25 | 1:4 | 25 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 1:2:2 |
20121036 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 26 | 12 | 2:3 | 2 | 18 | 26 | 4:1 | 26 | 1 | 3 | 5 | 4:1 | 26 | 2:2:1 |
20121037 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 27 | 13 | 2:3 | 3 | 19 | 27 | 3:2 | 27 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 27 | 2:2:1 |
20121038 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:3 | 28 | 14 | 2:3 | 4 | 20 | 28 | 5:0 | 28 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5:0 | 2:2:1 |
20121039 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 29 | 15 | 2:3 | 5 | 21 | 29 | 1:4 | 29 | 1:4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1:2:2 |
20121040 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 29 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 30 | 16 | 2:3 | 6 | 22 | 30 | 3:2 | 30 | 1 | 7 | 3:2 | 4 | 2 | 2:1:2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 30 | 16 | 7 | 6 | 22 | 30 | 30 | 15 | 13 | 5 | 7 | 27 | ||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14 | 1 | 1 | 6 | 30 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
出现次数 | 14![]() | 18![]() | 17![]() | 13![]() | 10![]() | 14![]() | 17![]() | 6![]() | 14![]() | 12![]() | 15![]() | 0![]() | 1![]() | 13![]() | 13![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 6![]() | 13![]() | 7![]() | 1![]() |