期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
201031046 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:1:1 |
201031047 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:1:1 |
201031048 | 8 | 0 | 9 | 1 | 6 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 3 | 3 | 3 | 3:1:1 |
201031049 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 4 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 2:3:0 |
201031050 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 19 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 2 | 4 | 5 | 1:4 | 5 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4:1:0 |
201031051 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1:4 | 6 | 1:4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3:2:0 |
201031052 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 7 | 1:4 | 7 | 1:4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2:2:1 |
201031053 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 22 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3:2 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 8 | 4:1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4:1 | 8 | 0:3:2 |
201031054 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:4 | 9 | 1:4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0:5 | 0:5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4:0:1 |
201031055 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2:3 | 10 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 10 | 3:2 | 1 | 3 | 7 | 3:2 | 2 | 10 | 1:3:1 |
201031056 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 23 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3:2 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 10 | 11 | 3:2 | 2 | 4 | 8 | 3:2 | 3 | 11 | 0:2:3 |
201031057 | 8 | 4 | 9 | 9 | 0 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3:2 | 12 | 3 | 2 | 3:2 | 11 | 12 | 2:3 | 3 | 5 | 2:3 | 1 | 4 | 12 | 3:1:1 |
201031058 | 4 | 9 | 0 | 3 | 9 | 25 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 4 | 2:3 | 1 | 12 | 13 | 3:2 | 4 | 6 | 1 | 3:2 | 5 | 13 | 4:1:0 |
201031059 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 22 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3:2 | 14 | 5 | 1 | 3:2 | 13 | 14 | 2:3 | 5 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 14 | 3:0:2 |
201101001 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 27 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 15 | 6 | 2 | 3:2 | 14 | 15 | 1:4 | 6 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0:1:4 |
201101002 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 16 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2:3 | 16 | 7 | 2:3 | 1 | 15 | 16 | 2:3 | 7 | 1 | 2:3 | 3 | 8 | 16 | 3:0:2 |
201101003 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3:2 | 17 | 8 | 1 | 3:2 | 16 | 17 | 3:2 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 9 | 17 | 4:1:0 |
201101004 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 18 | 9 | 2:3 | 1 | 17 | 18 | 2:3 | 9 | 3 | 2:3 | 1 | 10 | 18 | 0:2:3 |
201101005 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | 19 | 10 | 2:3 | 2 | 18 | 19 | 2:3 | 10 | 4 | 2:3 | 2 | 11 | 19 | 2:2:1 |
201101006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0:5 | 0:5 | 11 | 1 | 3 | 19 | 20 | 4:1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 20 | 1:4:0 |
201101007 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5:0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 20 | 5:0 | 2:3 | 12 | 6 | 2:3 | 4 | 1 | 21 | 2:2:1 |
201101008 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5:0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 21 | 5:0 | 2:3 | 13 | 7 | 2:3 | 5 | 2 | 22 | 3:0:2 |
201101009 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3:2 | 3 | 14 | 4 | 3:2 | 22 | 1 | 4:1 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4:1 | 23 | 1:3:1 |
201101010 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 29 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 4:1 | 2 | 3:2 | 15 | 9 | 2 | 3:2 | 1 | 24 | 2:1:2 |
201101011 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 24 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2:3 | 5 | 16 | 2:3 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | 16 | 10 | 2:3 | 1 | 2 | 25 | 3:1:1 |
201101012 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 23 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 17 | 1 | 3:2 | 2 | 4 | 3:2 | 17 | 11 | 1 | 3:2 | 3 | 26 | 4:0:1 |
201101013 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 7 | 18 | 2:3 | 1 | 3 | 5 | 1:4 | 18 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 27 | 1:2:2 |
201101014 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4:1 | 8 | 19 | 1 | 2 | 4:1 | 6 | 4:1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 28 | 2:2:1 |
201101015 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3:2 | 9 | 20 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 2:3 | 20 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 29 | 1:2:2 |
201101016 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 36 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4:1 | 10 | 21 | 3 | 1 | 4:1 | 8 | 0:5 | 0:5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 30 | 0:1:4 |
选号1 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
选号3 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
开奖号码分布 | 重 号 |
连 号 |
大 小 比 |
大小比走势 | 奇 偶 比 |
奇偶比走势 | 012路 比 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | 5 | 5 | 22 | 20 | 20 | 11 | 8 | 6 | 11 | 30 | ||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||
出现次数 | 15![]() | 11![]() | 8![]() | 9![]() | 14![]() | 9![]() | 16![]() | 11![]() | 16![]() | 14![]() | 1![]() | 2![]() | 11![]() | 10![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 7![]() | 10![]() | 7![]() | 4![]() | 0![]() |