标注形式选择:
期号 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2020125 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 6 | 2052 | 2 | 小小 | 9 | 奇偶 | 1 | 5 | 1 | 24 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 10 | 54 | 46 | 37 |
2020126 | 04,12 | 1:1 | 0:2 | 7 | 2053 | 小大 | 1 | 10 | 1 | 2 | 偶偶 | 2 | 25 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 55 | 47 | 38 |
2020127 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 8 | 2054 | 小大 | 2 | 11 | 奇偶 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2 | 13 | 5 | 7 | 7 | 1 | 56 | 48 | 39 |
2020128 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 2055 | 小大 | 3 | 12 | 1 | 4 | 偶偶 | 4 | 27 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 57 | 49 | 40 |
2020129 | 01,11 | 1:1 | 2:0 | 10 | 2056 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58 | 10 | 41 |
2020130 | 02,12 | 1:1 | 0:2 | 11 | 2057 | 小大 | 5 | 1 | 3 | 6 | 偶偶 | 6 | 29 | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 59 | 10 | 42 |
2020131 | 02,03 | 0:2 | 1:1 | 12 | 2058 | 1 | 小小 | 2 | 4 | 偶奇 | 1 | 1 | 30 | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 60 | 1 | 43 |
2020132 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2059 | 2 | 1 | 3 | 奇偶 | 1 | 2 | 1 | 31 | 3 | 18 | 10 | 4 | 5 | 6 | 61 | 2 | 44 |
2020133 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2060 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶奇 | 3 | 1 | 32 | 1 | 19 | 11 | 5 | 6 | 7 | 62 | 3 | 45 |
2020134 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2061 | 小大 | 3 | 5 | 2 | 偶奇 | 4 | 1 | 33 | 3 | 20 | 12 | 6 | 7 | 8 | 63 | 4 | 46 |
2021001 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2062 | 1 | 4 | 6 | 3 | 偶奇 | 5 | 1 | 34 | 1 | 21 | 13 | 7 | 8 | 9 | 64 | 5 | 47 |
2021002 | 09,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 2063 | 2 | 5 | 奇奇 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | 10 | 65 | 6 | 48 |
2021003 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 1 | 2064 | 小大 | 6 | 1 | 5 | 2 | 偶偶 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 6 | 10 | 11 | 66 | 7 | 49 |
2021004 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 2 | 2065 | 小大 | 7 | 2 | 6 | 3 | 偶偶 | 3 | 2 | 4 | 24 | 16 | 6 | 11 | 12 | 67 | 8 | 50 |
2021005 | 03,05 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2066 | 1 | 小小 | 奇奇 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | 17 | 1 | 12 | 13 | 68 | 9 | 51 |
2021006 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 4 | 2067 | 2 | 小小 | 1 | 8 | 偶奇 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 18 | 2 | 13 | 14 | 69 | 10 | 52 |
2021007 | 08,10 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 2068 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶偶 | 1 | 2 | 7 | 27 | 19 | 3 | 14 | 15 | 70 | 11 | 53 |
2021008 | 03,08 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2069 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 5 | 4 | 15 | 16 | 71 | 12 | 54 |
2021009 | 05,12 | 1:1 | 1:1 | 2 | 2070 | 小大 | 3 | 4 | 奇偶 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 29 | 1 | 5 | 7 | 17 | 72 | 13 | 55 |
2021010 | 08,11 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2071 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | 6 | 1 | 18 | 73 | 14 | 56 |
2021011 | 01,03 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2072 | 2 | 小小 | 奇奇 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 31 | 3 | 7 | 2 | 19 | 74 | 15 | 57 |
2021012 | 01,09 | 1:1 | 2:0 | 2 | 2073 | 小大 | 1 | 奇奇 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 32 | 4 | 8 | 3 | 8 | 75 | 16 | 58 |
2021013 | 08,11 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2074 | 1 | 2 | 1 | 4 | 偶奇 | 6 | 7 | 2 | 3 | 33 | 5 | 9 | 4 | 1 | 76 | 17 | 59 |
2021014 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2075 | 小大 | 3 | 2 | 5 | 偶奇 | 7 | 8 | 3 | 1 | 34 | 5 | 10 | 5 | 2 | 77 | 18 | 60 |
2021015 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 2 | 2076 | 小大 | 4 | 奇奇 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 35 | 1 | 6 | 6 | 3 | 78 | 19 | 61 |
2021016 | 01,02 | 0:2 | 1:1 | 3 | 2077 | 1 | 小小 | 1 | 奇偶 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 36 | 2 | 1 | 7 | 4 | 79 | 20 | 62 |
2021017 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 4 | 2078 | 小大 | 1 | 2 | 1 | 偶奇 | 10 | 1 | 6 | 4 | 37 | 5 | 2 | 8 | 5 | 80 | 21 | 63 |
2021018 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 5 | 2079 | 小大 | 2 | 3 | 奇偶 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 38 | 5 | 3 | 9 | 6 | 81 | 22 | 64 |
2021019 | 03,04 | 0:2 | 1:1 | 6 | 2080 | 1 | 小小 | 4 | 奇偶 | 2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 39 | 1 | 4 | 10 | 7 | 82 | 23 | 65 |
2021020 | 04,06 | 0:2 | 0:2 | 7 | 2081 | 2 | 小小 | 5 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 2 | 7 | 40 | 2 | 5 | 11 | 8 | 83 | 24 | 66 |
选号1 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号2 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号3 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
标注形式选择:
数据分析
数据统计 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
最大遗漏 | | | | 12 | 2081 | 3 | 7 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 34 | 9 | 40 | 19 | 10 | 15 | 19 | 83 | 49 | 66 |
平均遗漏 | | | | 3 | 2081 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 40 | 5 | 6 | 9 | 12 | 83 | 24 | 66 |
出现次数 | | | | 7
| 0
| 15
| 8
| 6
| 8
| 9
| 7
| 6
| 5
| 5
| 0
| 4
| 4
| 2
| 2
| 0
| 2
| 0
|
最大遗漏 | | | | 21 | 2052 | 8 | 22 | 20 | 14 | 32 | 27 | 27 | 45 | 53 | 61 | 50 | 58 | 100 | 92 | 148 | 192 | 279 |
平均遗漏 | | | | 3 | 684 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 37 | 61 |
出现次数 | | | | 469
| 2
| 1142
| 444
| 440
| 694
| 471
| 452
| 351
| 293
| 266
| 225
| 245
| 207
| 172
| 114
| 99
| 53
| 32
|