期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
号码分布 | 二不同单选走势 | 二同号复选走势 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||||
201210019 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 |
201210020 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 |
201210021 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
201210022 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
201210023 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
201210024 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 6 | 6 | 4 | 24 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
201210025 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 66 |
201210026 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 36 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 33 | 8 | 7 | 1 |
201210027 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 26 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 66 |
201210028 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 11 | 10 | 2 | 10 | 9 | 1 |
201210029 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14 | 1 | 16 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | 10 | 46 | 8 | 1 | 11 | 3 | 11 | 10 | 2 |
201210030 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 7 | 12 | 4 | 11 | 1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 12 | 11 | 3 |
201210031 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 11 | 24 | 25 | 4 | 8 | 13 | 5 | 45 | 2 | 10 | 1 | 13 | 5 | 13 | 12 | 4 |
201210032 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 6 | 45 | 46 | 56 | 2 | 14 | 6 | 14 | 13 | 5 |
201210033 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 15 | 14 | 6 |
201210034 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 5 | 6 | 5 | 23 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 8 | 16 | 15 | 7 |
201210035 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 35 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 33 | 17 | 16 | 8 |
201210036 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | 35 | 36 | 4 | 4 | 56 | 6 | 18 | 1 | 18 | 17 | 9 |
201210037 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 19 | 2 | 19 | 18 | 10 |
201210038 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 11 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 20 | 3 | 44 | 19 | 11 |
201210039 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 | 10 | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 | 3 | 3 | 45 | 7 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 20 | 12 |
201210040 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 24 | 9 | 26 | 17 | 4 | 4 | 1 | 46 | 4 | 3 | 22 | 5 | 2 | 21 | 13 |
201211001 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 10 | 1 | 18 | 5 | 36 | 2 | 1 | 5 | 4 | 23 | 6 | 3 | 22 | 14 |
201211002 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 34 | 35 | 1 | 45 | 2 | 6 | 5 | 24 | 7 | 4 | 23 | 15 |
201211003 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 25 | 8 | 5 | 55 | 16 |
201211004 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 26 | 9 | 6 | 1 | 17 |
201211005 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 22 | 10 | 7 | 2 | 18 |
201211006 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 15 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 11 | 8 | 55 | 19 |
201211007 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 12 | 44 | 1 | 20 |
201211008 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 16 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 21 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
号码分布 | 二不同单选走势 | 二同号复选走势 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 33 | 36 | 45 | 46 | 56 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | ||||||
最大遗漏 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | 9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 8 | 11 | 12 | 18 | 16 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 26 | 13 | 19 | 23 | 21 | |||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||
出现次数 | 16![]() | 10![]() | 11![]() | 14![]() | 11![]() | 11![]() | 3![]() | 5![]() | 8![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() |