期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比例 | 大小比例 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
201210019 | 4 | 11 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 |
201210020 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 11 |
201210021 | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2:3 | 3 | 3 | 3 | 4:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | 7 |
201210022 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 10 |
201210023 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4:1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 |
201210024 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3:2 | 6 | 6 | 6 | 32 | 10 |
201210025 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3:2 | 7 | 7 | 7 | 31 | 7 |
201210026 | 5 | 8 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4:1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 35 | 9 |
201210027 | 11 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 4 | 3:2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2:3 | 9 | 9 | 29 | 10 |
201210028 | 9 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3:2 | 4 | 10 | 10 | 5:0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 39 | 6 |
201210029 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 | 11 | 4:1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4:1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 36 | 8 |
201210030 | 7 | 10 | 9 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3:2 | 6 | 12 | 12 | 5:0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 12 | 43 | 7 |
201210031 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 3:2 | 7 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 13 | 13 | 27 | 10 |
201210032 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 14 | 4:1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 2 | 4:1 | 1 | 5 | 14 | 14 | 34 | 10 |
201210033 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2:3 | 15 | 15 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 15 | 15 | 26 | 6 |
201210034 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 | 2 | 3 | 2:3 | 16 | 16 | 4 | 4:1 | 1 | 7 | 16 | 16 | 32 | 10 |
201210035 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 17 | 4:1 | 4 | 1 | 17 | 17 | 5:0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 17 | 42 | 6 |
201210036 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 18 | 1 | 5 | 2:3 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3:2 | 9 | 18 | 18 | 36 | 9 |
201210037 | 5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 19 | 4:1 | 6 | 1 | 19 | 19 | 2 | 4:1 | 1 | 10 | 19 | 19 | 34 | 7 |
201210038 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1 | 7 | 2:3 | 20 | 20 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 |
201210039 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 21 | 2 | 3:2 | 1 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2:3 | 21 | 21 | 23 | 10 |
201210040 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 22 | 4:1 | 1 | 2 | 22 | 22 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 22 | 22 | 30 | 10 |
201211001 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 23 | 6 | 4 | 1 | 2:3 | 23 | 23 | 29 | 10 |
201211002 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 24 | 5:0 | 5 | 2 | 1 | 24 | 24 | 40 | 4 |
201211003 | 12 | 10 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 25 | 3 | 4 | 2:3 | 2 | 25 | 5:0 | 6 | 3 | 2 | 25 | 25 | 46 | 6 |
201211004 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 26 | 4 | 3:2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 4:1 | 4 | 3 | 26 | 26 | 29 | 9 |
201211005 | 9 | 8 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 27 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 5:0 | 1 | 5 | 4 | 27 | 27 | 40 | 6 |
201211006 | 4 | 10 | 11 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 28 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 28 | 28 | 40 | 9 |
201211007 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 29 | 2 | 3 | 2:3 | 6 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 29 | 29 | 30 | 11 |
201211008 | 5 | 10 | 7 | 12 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 30 | 3 | 3:2 | 1 | 7 | 30 | 5:0 | 4 | 2 | 1 | 30 | 30 | 45 | 7 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶 | 大小 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||
最大遗漏 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 30 | 5 | 7 | 8 | 22 | 30 | 9 | 6 | 5 | 11 | 30 | 30 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 30 | 30 | |||||||
出现次数 | 12![]() | 8![]() | 10![]() | 13![]() | 15![]() | 10![]() | 16![]() | 12![]() | 11![]() | 14![]() | 20![]() | 9![]() | 0![]() | 7![]() | 11![]() | 11![]() | 1![]() | 0![]() | 7![]() | 7![]() | 12![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() |