期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小比例 | 奇偶比例 | 类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2021021 | 972 | 894 | 21 | 5 | 2:1 | 1:2 | 563 | 6 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 24 | 9 | 8 | 3 | 6 | 31 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 57 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 14 |
2021022 | 963 | 125 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 564 | 6 | 13 | 1 | 16 | 7 | 5 | 2 | 25 | 10 | 1 | 4 | 7 | 32 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 58 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15 |
2021023 | 840 | 760 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | 565 | 6 | 14 | 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 7 | 2 | 5 | 8 | 33 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 59 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 16 |
2021024 | 342 | 459 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 566 | 6 | 15 | 2 | 18 | 9 | 4 | 4 | 27 | 1 | 3 | 6 | 9 | 34 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 60 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 |
2021025 | 859 | 267 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 567 | 6 | 16 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 28 | 2 | 4 | 7 | 10 | 35 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 16 | 7 | 4 | 2 | 61 | 16 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 |
2021026 | 426 | 390 | 12 | 9 | 1:2 | 2:1 | 568 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 3 | 5 | 8 | 11 | 36 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | 62 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 |
2021027 | 023 | 158 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 569 | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 30 | 4 | 6 | 9 | 12 | 37 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 18 | 9 | 1 | 1 | 63 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 |
2021028 | 790 | 469 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 570 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31 | 5 | 7 | 10 | 13 | 38 | 6 | 9 | 14 | 1 | 6 | 19 | 10 | 2 | 2 | 64 | 19 | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 |
2021029 | 865 | 349 | 16 | 6 | 1:2 | 2:1 | 571 | 6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 32 | 6 | 8 | 11 | 14 | 39 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 3 | 3 | 65 | 20 | 9 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 9 |
2021030 | 225 | 782 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 572 | 6 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 33 | 7 | 9 | 12 | 15 | 40 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 4 | 4 | 66 | 2 | 10 | 9 | 8 | 13 | 5 | 3 | 1 |
2021031 | 714 | 046 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 573 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 34 | 1 | 10 | 13 | 16 | 41 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 22 | 1 | 5 | 5 | 67 | 1 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 |
2021032 | 373 | 581 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 574 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 35 | 2 | 11 | 14 | 17 | 42 | 10 | 13 | 1 | 5 | 4 | 23 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 |
2021033 | 452 | 379 | 19 | 6 | 2:1 | 3:0 | 575 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 36 | 3 | 12 | 15 | 18 | 43 | 11 | 14 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 2 | 8 | 6 | 9 |
2021034 | 534 | 246 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 576 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 37 | 4 | 13 | 16 | 19 | 44 | 12 | 15 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 14 | 13 | 12 | 6 | 9 | 7 | 1 |
2021035 | 546 | 098 | 17 | 9 | 2:1 | 1:2 | 577 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 38 | 5 | 14 | 17 | 20 | 45 | 13 | 16 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 15 | 14 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2021036 | 956 | 157 | 13 | 6 | 2:1 | 3:0 | 578 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 39 | 6 | 15 | 18 | 21 | 46 | 14 | 17 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 |
2021037 | 161 | 238 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 579 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 40 | 7 | 16 | 19 | 22 | 47 | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 7 | 17 | 16 | 15 | 3 | 1 | 8 | 4 |
2021038 | 492 | 049 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 | 580 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 41 | 8 | 17 | 20 | 23 | 48 | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 8 | 18 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 |
2021039 | 675 | 605 | 11 | 6 | 2:1 | 1:2 | 581 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 18 | 21 | 0 | 49 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | 4 | 13 | 7 | 9 | 19 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2021040 | 341 | 127 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 582 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 1 | 10 | 19 | 22 | 1 | 50 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 14 | 8 | 10 | 20 | 19 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |
2021041 | 992 | 839 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 | 583 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 9 | 2 | 11 | 8 | 23 | 2 | 51 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 8 | 9 | 6 | 15 | 9 | 11 | 21 | 20 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 |
2021042 | 956 | 467 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | 584 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | 12 | 1 | 24 | 3 | 52 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 12 | 22 | 21 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 |
2021043 | 054 | 520 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 585 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 25 | 4 | 53 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 11 | 13 | 23 | 22 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 |
2021044 | 269 | 189 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 586 | 6 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 26 | 5 | 54 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 12 | 14 | 24 | 23 | 5 | 10 | 2 | 7 | 9 |
2021045 | 252 | 369 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | 587 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | 27 | 6 | 55 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 13 | 15 | 25 | 24 | 6 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2021046 | 047 | 278 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 588 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 5 | 28 | 7 | 56 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 14 | 16 | 26 | 25 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 |
2021047 | 626 | 156 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 589 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 17 | 6 | 29 | 8 | 57 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | 17 | 27 | 26 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 |
2021048 | 945 | 305 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 590 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 18 | 7 | 30 | 0 | 58 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 16 | 18 | 28 | 27 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
2021049 | 603 | 273 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | 591 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 19 | 8 | 31 | 1 | 59 | 6 | 8 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 6 | 17 | 19 | 3 | 28 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2021050 | 460 | 198 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 592 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 20 | 9 | 32 | 2 | 60 | 7 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 18 | 20 | 1 | 29 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 592 | 0 | 21 | 8 | 18 | 11 | 13 | 11 | 41 | 20 | 19 | 32 | 23 | 60 | 17 | 17 | 14 | 10 | 13 | 23 | 11 | 14 | 16 | 67 | 20 | 28 | 29 | 16 | 13 | 10 | 10 | 16 | ||||||
平均遗漏 | 592 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 26 | 12 | 9 | 32 | 11 | 60 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 42 | 20 | 14 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 30![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 8![]() | ||||||
最大遗漏 | 563 | 0 | 218 | 36 | 53 | 37 | 30 | 31 | 39 | 66 | 50 | 53 | 68 | 56 | 27 | 47 | 44 | 31 | 28 | 68 | 41 | 49 | 189 | 57 | 51 | 42 | 56 | 48 | 34 | 43 | 28 | 21 | ||||||
平均遗漏 | 562 | 0 | 20 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 11 | 24 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 563![]() | 25![]() | 89![]() | 74![]() | 57![]() | 67![]() | 73![]() | 40![]() | 50![]() | 51![]() | 37![]() | 40![]() | 60![]() | 59![]() | 60![]() | 57![]() | 76![]() | 76![]() | 38![]() | 54![]() | 43![]() | 21![]() | 56![]() | 52![]() | 68![]() | 47![]() | 57![]() | 72![]() | 57![]() | 55![]() | 78![]() |