期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2021021 | 894 | 972 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 20 | 11 | 1 | 合质质 | 6 | 4 | 3 |
2021022 | 125 | 963 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 3 | 21 | 12 | 2 | 1 | 7 | 合合质 | 4 |
2021023 | 760 | 840 | 12 | 8 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 4 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 合合合 |
2021024 | 459 | 342 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 5 | 23 | 质合质 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 |
2021025 | 267 | 859 | 22 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 6 | 24 | 1 | 5 | 4 | 合质合 | 3 | 2 |
2021026 | 390 | 426 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合质合 | 7 | 25 | 2 | 6 | 5 | 合质合 | 4 | 3 |
2021027 | 158 | 023 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 8 | 26 | 3 | 7 | 合质质 | 1 | 5 | 4 |
2021028 | 469 | 790 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 9 | 27 | 4 | 质合合 | 1 | 2 | 6 | 5 |
2021029 | 349 | 865 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 10 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 合合质 | 6 |
2021030 | 782 | 225 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 29 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
2021031 | 046 | 714 | 12 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 |
2021032 | 581 | 373 | 13 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 |
2021033 | 379 | 452 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 1 | 2 | 9 | 5 | 合质质 | 7 | 4 | 10 |
2021034 | 246 | 534 | 12 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 |
2021035 | 098 | 546 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 3 | 1 | 11 | 质合合 | 2 | 9 | 6 | 12 |
2021036 | 157 | 956 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 合质合 | 7 | 13 |
2021037 | 238 | 161 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 5 | 3 | 质合质 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 |
2021038 | 049 | 492 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 合合质 | 15 |
2021039 | 605 | 675 | 18 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 7 | 5 | 2 | 4 | 合质质 | 3 | 1 | 16 |
2021040 | 127 | 341 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 8 | 6 | 质合质 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 |
2021041 | 839 | 992 | 20 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 合合质 | 18 |
2021042 | 467 | 956 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 合质合 | 1 | 19 |
2021043 | 520 | 054 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 11 | 9 | 3 | 8 | 4 | 合质合 | 2 | 20 |
2021044 | 189 | 269 | 17 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 12 | 10 | 4 | 质合合 | 5 | 1 | 3 | 21 |
2021045 | 369 | 252 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 22 |
2021046 | 278 | 047 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 12 | 6 | 2 | 7 | 3 | 合合质 | 23 |
2021047 | 156 | 626 | 14 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 合质合 | 2 | 13 | 7 | 3 | 8 | 合质合 | 1 | 24 |
2021048 | 305 | 945 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 3 | 14 | 8 | 4 | 9 | 1 | 合合质 | 25 |
2021049 | 273 | 603 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 4 | 15 | 9 | 5 | 10 | 2 | 合合质 | 26 |
2021050 | 198 | 460 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 5 | 16 | 10 | 6 | 11 | 3 | 1 | 合合合 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 12 | 29 | 13 | 8 | 11 | 9 | 8 | 26 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
出现次数 | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 2![]() | ||||||||
最大遗漏 | 67 | 62 | 61 | 45 | 51 | 55 | 51 | 62 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
出现次数 | 689![]() | 711![]() | 676![]() | 724![]() | 690![]() | 738![]() | 740![]() | 772![]() |