期号 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
2020128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 5 | 141 | 2874 | 2874 | 1039 | 718 | 447 | 156 | 2 | 22 | 82 | 12 | 125 | 54 | 14 | 18 | 13 | 5 | 10 | 3 | 19 | 8 | 4 | 26 | 1 | 141 | 91 | 23 | 71 | 9 | 494 | 1897 | 574 | 2874 | 2874 | |
2020129 | 9 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 153 | 2875 | 2875 | 1040 | 719 | 448 | 157 | 3 | 23 | 83 | 13 | 126 | 55 | 15 | 19 | 14 | 6 | 11 | 4 | 20 | 9 | 5 | 27 | 2 | 1 | 92 | 153 | 72 | 10 | 495 | 1898 | 575 | 2875 | 2875 | |
2020130 | 5 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 101 | 2876 | 2876 | 1041 | 720 | 449 | 158 | 4 | 24 | 84 | 14 | 127 | 56 | 16 | 20 | 15 | 101 | 12 | 5 | 21 | 10 | 6 | 28 | 3 | 2 | 93 | 1 | 73 | 11 | 496 | 1899 | 576 | 2876 | 2876 | |
2020131 | 1 | 6 | 8 | 11 | 20 | 25 | 26 | 2 | 97 | 2877 | 2877 | 1042 | 721 | 450 | 159 | 5 | 25 | 85 | 15 | 128 | 57 | 17 | 21 | 97 | 1 | 13 | 6 | 22 | 11 | 7 | 29 | 4 | 3 | 94 | 2 | 74 | 12 | 497 | 1900 | 577 | 2877 | 2877 | |
2020132 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 19 | 28 | 8 | 93 | 2878 | 2878 | 1043 | 722 | 451 | 160 | 6 | 26 | 86 | 16 | 129 | 58 | 18 | 93 | 1 | 2 | 14 | 7 | 23 | 12 | 8 | 30 | 5 | 4 | 95 | 3 | 75 | 13 | 498 | 1901 | 578 | 2878 | 2878 | |
2020133 | 2 | 8 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 98 | 2879 | 2879 | 1044 | 723 | 452 | 161 | 7 | 27 | 87 | 17 | 130 | 59 | 19 | 1 | 98 | 3 | 15 | 8 | 24 | 13 | 9 | 31 | 6 | 5 | 96 | 4 | 76 | 14 | 499 | 1902 | 579 | 2879 | 2879 | |
2020134 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 77 | 2880 | 2880 | 1045 | 724 | 453 | 162 | 8 | 28 | 88 | 18 | 77 | 60 | 20 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 25 | 14 | 10 | 32 | 7 | 6 | 97 | 5 | 77 | 15 | 500 | 1903 | 580 | 2880 | 2880 | |
2020135 | 2 | 4 | 5 | 7 | 24 | 25 | 29 | 28 | 96 | 2881 | 2881 | 1046 | 725 | 454 | 163 | 9 | 29 | 89 | 19 | 1 | 61 | 21 | 3 | 96 | 5 | 17 | 10 | 26 | 15 | 11 | 33 | 8 | 7 | 98 | 6 | 78 | 16 | 501 | 1904 | 581 | 2881 | 2881 | |
2021001 | 3 | 9 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 96 | 2882 | 2882 | 1047 | 726 | 455 | 164 | 10 | 30 | 90 | 20 | 2 | 62 | 22 | 4 | 96 | 6 | 18 | 11 | 27 | 16 | 12 | 34 | 9 | 8 | 99 | 7 | 79 | 17 | 502 | 1905 | 582 | 2882 | 2882 | |
2021002 | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 8 | 93 | 2883 | 2883 | 1048 | 727 | 456 | 165 | 11 | 31 | 91 | 21 | 3 | 63 | 23 | 93 | 1 | 7 | 19 | 12 | 28 | 17 | 13 | 35 | 10 | 9 | 100 | 8 | 80 | 18 | 503 | 1906 | 583 | 2883 | 2883 | |
2021003 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 24 | 27 | 7 | 92 | 2884 | 2884 | 1049 | 728 | 457 | 166 | 12 | 32 | 92 | 22 | 4 | 64 | 24 | 92 | 2 | 8 | 20 | 13 | 29 | 18 | 14 | 36 | 11 | 10 | 101 | 9 | 81 | 19 | 504 | 1907 | 584 | 2884 | 2884 | |
2021004 | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 107 | 2885 | 2885 | 1050 | 729 | 458 | 167 | 13 | 33 | 93 | 23 | 5 | 65 | 25 | 1 | 3 | 9 | 107 | 14 | 30 | 19 | 15 | 37 | 12 | 11 | 102 | 10 | 82 | 20 | 505 | 1908 | 585 | 2885 | 2885 | |
2021005 | 2 | 4 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 9 | 128 | 2886 | 2886 | 1051 | 730 | 459 | 168 | 14 | 34 | 94 | 24 | 6 | 66 | 26 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 31 | 20 | 128 | 38 | 13 | 12 | 103 | 11 | 83 | 21 | 506 | 1909 | 586 | 2886 | 2886 | |
2021006 | 5 | 7 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 114 | 2887 | 2887 | 1052 | 731 | 460 | 169 | 15 | 35 | 95 | 25 | 7 | 67 | 27 | 3 | 5 | 11 | 2 | 114 | 32 | 21 | 1 | 39 | 14 | 13 | 104 | 12 | 84 | 22 | 507 | 1910 | 587 | 2887 | 2887 | |
2021007 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 26 | 30 | 3 | 116 | 2888 | 2888 | 1053 | 732 | 461 | 170 | 16 | 36 | 96 | 26 | 8 | 68 | 28 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 116 | 22 | 2 | 40 | 15 | 14 | 105 | 13 | 85 | 23 | 508 | 1911 | 588 | 2888 | 2888 | |
2021008 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 112 | 2889 | 2889 | 1054 | 733 | 462 | 171 | 17 | 37 | 97 | 27 | 9 | 69 | 29 | 5 | 7 | 13 | 4 | 112 | 1 | 23 | 3 | 41 | 16 | 15 | 106 | 14 | 86 | 24 | 509 | 1912 | 589 | 2889 | 2889 | |
2021009 | 1 | 3 | 4 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 105 | 2890 | 2890 | 1055 | 734 | 463 | 172 | 18 | 38 | 98 | 28 | 10 | 70 | 30 | 6 | 8 | 105 | 5 | 1 | 2 | 24 | 4 | 42 | 17 | 16 | 107 | 15 | 87 | 25 | 510 | 1913 | 590 | 2890 | 2890 | |
2021010 | 2 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 102 | 2891 | 2891 | 1056 | 735 | 464 | 173 | 19 | 39 | 99 | 29 | 11 | 71 | 31 | 7 | 9 | 102 | 6 | 2 | 3 | 25 | 5 | 43 | 18 | 17 | 108 | 16 | 88 | 26 | 511 | 1914 | 591 | 2891 | 2891 | |
2021011 | 1 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 79 | 2892 | 2892 | 1057 | 736 | 465 | 174 | 20 | 40 | 100 | 30 | 79 | 72 | 32 | 8 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 26 | 6 | 44 | 19 | 18 | 109 | 17 | 89 | 27 | 512 | 1915 | 592 | 2892 | 2892 | |
2021012 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 104 | 2893 | 2893 | 1058 | 737 | 466 | 175 | 21 | 41 | 101 | 31 | 1 | 73 | 33 | 9 | 11 | 104 | 8 | 4 | 5 | 27 | 7 | 45 | 20 | 19 | 110 | 18 | 90 | 28 | 513 | 1916 | 593 | 2893 | 2893 | |
2021013 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 107 | 2894 | 2894 | 1059 | 738 | 467 | 176 | 22 | 42 | 102 | 32 | 2 | 74 | 34 | 10 | 12 | 1 | 107 | 5 | 6 | 28 | 8 | 46 | 21 | 20 | 111 | 19 | 91 | 29 | 514 | 1917 | 594 | 2894 | 2894 | |
2021014 | 2 | 4 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 129 | 2895 | 2895 | 1060 | 739 | 468 | 177 | 23 | 43 | 103 | 33 | 3 | 75 | 35 | 11 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 29 | 129 | 47 | 22 | 21 | 112 | 20 | 92 | 30 | 515 | 1918 | 595 | 2895 | 2895 | |
2021015 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | 24 | 66 | 2896 | 2896 | 1061 | 740 | 469 | 178 | 24 | 44 | 66 | 34 | 4 | 76 | 36 | 12 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 30 | 1 | 48 | 23 | 22 | 113 | 21 | 93 | 31 | 516 | 1919 | 596 | 2896 | 2896 | |
2021016 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 26 | 27 | 20 | 92 | 2897 | 2897 | 1062 | 741 | 470 | 179 | 25 | 45 | 1 | 35 | 5 | 77 | 37 | 92 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 31 | 2 | 49 | 24 | 23 | 114 | 22 | 94 | 32 | 517 | 1920 | 597 | 2897 | 2897 | |
2021017 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | 25 | 30 | 26 | 99 | 2898 | 2898 | 1063 | 742 | 471 | 180 | 26 | 46 | 2 | 36 | 6 | 78 | 38 | 1 | 99 | 5 | 4 | 9 | 10 | 32 | 3 | 50 | 25 | 24 | 115 | 23 | 95 | 33 | 518 | 1921 | 598 | 2898 | 2898 | |
2021018 | 9 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 4 | 143 | 2899 | 2899 | 1064 | 743 | 472 | 181 | 27 | 47 | 3 | 37 | 7 | 79 | 39 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 33 | 4 | 51 | 26 | 143 | 116 | 24 | 96 | 34 | 519 | 1922 | 599 | 2899 | 2899 | |
2021019 | 3 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 8 | 102 | 2900 | 2900 | 1065 | 744 | 473 | 182 | 28 | 48 | 4 | 38 | 8 | 80 | 40 | 3 | 2 | 102 | 6 | 11 | 12 | 34 | 5 | 52 | 27 | 1 | 117 | 25 | 97 | 35 | 520 | 1923 | 600 | 2900 | 2900 | |
2021020 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 25 | 28 | 26 | 87 | 2901 | 2901 | 1066 | 745 | 474 | 183 | 29 | 49 | 5 | 39 | 9 | 81 | 87 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 13 | 35 | 6 | 53 | 28 | 2 | 118 | 26 | 98 | 36 | 521 | 1924 | 601 | 2901 | 2901 | |
2021021 | 5 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 112 | 2902 | 2902 | 1067 | 746 | 475 | 184 | 30 | 50 | 6 | 40 | 10 | 82 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 112 | 14 | 36 | 7 | 54 | 29 | 3 | 119 | 27 | 99 | 37 | 522 | 1925 | 602 | 2902 | 2902 | |
2021022 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 109 | 2903 | 2903 | 1068 | 747 | 476 | 185 | 31 | 51 | 7 | 41 | 11 | 83 | 2 | 6 | 5 | 3 | 109 | 1 | 15 | 37 | 8 | 55 | 30 | 4 | 120 | 28 | 100 | 38 | 523 | 1926 | 603 | 2903 | 2903 | |
选号1 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号2 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号3 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
数据统计 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
最大遗漏 | 2903 | 2903 | 1068 | 747 | 476 | 185 | 31 | 51 | 103 | 41 | 130 | 83 | 40 | 21 | 15 | 13 | 20 | 15 | 32 | 37 | 15 | 55 | 30 | 24 | 120 | 28 | 100 | 38 | 523 | 1926 | 603 | 2903 | 2903 | ||||||||||
平均遗漏 | 2903 | 2903 | 1068 | 747 | 476 | 185 | 31 | 51 | 55 | 41 | 50 | 83 | 21 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 23 | 37 | 10 | 55 | 30 | 9 | 120 | 25 | 100 | 38 | 523 | 1926 | 603 | 2903 | 2903 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||
最大遗漏 | 2874 | 2874 | 1834 | 2155 | 1571 | 511 | 575 | 814 | 392 | 507 | 135 | 81 | 126 | 71 | 72 | 64 | 72 | 46 | 65 | 83 | 60 | 173 | 142 | 206 | 243 | 662 | 380 | 1098 | 1902 | 1897 | 2299 | 2874 | 2874 | ||||||||||
平均遗漏 | 2873 | 2873 | 1436 | 1436 | 409 | 260 | 190 | 158 | 61 | 53 | 31 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 21 | 21 | 44 | 51 | 113 | 158 | 358 | 717 | 717 | 1436 | 2873 | 2873 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 6![]() | 10![]() | 14![]() | 17![]() | 45![]() | 52![]() | 87![]() | 149![]() | 174![]() | 197![]() | 242![]() | 245![]() | 287![]() | 272![]() | 246![]() | 217![]() | 185![]() | 129![]() | 127![]() | 62![]() | 54![]() | 24![]() | 17![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() |