期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
20121012 | 7 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 80 | 3 | 18 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
20121013 | 7 | 15 | 20 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 80 | 2 | 18 | 3:5 | 2:6 | 2:6 |
20121014 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 68 | 3 | 16 | 3:5 | 4:4 | 5:3 |
20121015 | 1 | 16 | 17 | 9 | 20 | 15 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 20 | 107 | 3 | 19 | 6:2 | 5:3 | 3:5 |
20121016 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 19 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 68 | 3 | 17 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
20121017 | 12 | 6 | 19 | 20 | 1 | 14 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | 20 | 101 | 3 | 19 | 6:2 | 3:5 | 3:5 |
20121018 | 12 | 18 | 7 | 15 | 9 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 18 | 1 | 20 | 86 | 1 | 18 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121019 | 15 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 72 | 3 | 17 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
20121020 | 6 | 20 | 5 | 12 | 3 | 11 | 16 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | 3 | 15 | 16 | 4 | 2 | 3 | 20 | 88 | 3 | 17 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
20121021 | 12 | 9 | 16 | 10 | 20 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 20 | 85 | 2 | 19 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20121022 | 16 | 15 | 1 | 5 | 3 | 14 | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 79 | 4 | 15 | 5:3 | 5:3 | 4:4 |
20121023 | 18 | 4 | 10 | 17 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 6 | 2 | 78 | 4 | 16 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
20121024 | 7 | 15 | 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 18 | 19 | 3 | 74 | 3 | 18 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
20121025 | 12 | 15 | 5 | 18 | 16 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 13 | 3 | 15 | 16 | 2 | 18 | 1 | 4 | 89 | 2 | 17 | 5:3 | 5:3 | 3:5 |
20121026 | 12 | 19 | 8 | 1 | 5 | 11 | 13 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | 19 | 5 | 85 | 2 | 18 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
20121027 | 6 | 14 | 13 | 3 | 9 | 17 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 17 | 2 | 1 | 6 | 82 | 3 | 14 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121028 | 1 | 18 | 8 | 20 | 11 | 17 | 4 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 18 | 2 | 20 | 95 | 2 | 19 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
20121029 | 4 | 6 | 13 | 1 | 14 | 17 | 9 | 20 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 | 4 | 1 | 17 | 1 | 3 | 20 | 84 | 1 | 19 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
20121030 | 16 | 10 | 9 | 15 | 14 | 17 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 19 | 1 | 111 | 5 | 10 | 6:2 | 5:3 | 3:5 |
20121031 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 19 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 82 | 2 | 19 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
20121032 | 20 | 1 | 6 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 97 | 4 | 19 | 6:2 | 3:5 | 2:6 |
20121033 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 65 | 2 | 19 | 2:6 | 5:3 | 4:4 |
20121034 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 48 | 4 | 14 | 1:7 | 4:4 | 3:5 |
20121035 | 13 | 1 | 10 | 11 | 2 | 16 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | 20 | 78 | 2 | 19 | 4:4 | 4:4 | 5:3 |
20121036 | 6 | 8 | 19 | 14 | 9 | 13 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 19 | 20 | 99 | 4 | 14 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
20121037 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 19 | 1 | 69 | 3 | 18 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
20121038 | 8 | 15 | 11 | 18 | 10 | 3 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 8 | 18 | 19 | 2 | 89 | 2 | 16 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
20121039 | 2 | 13 | 14 | 7 | 17 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 77 | 3 | 15 | 4:4 | 5:3 | 6:2 |
20121040 | 9 | 17 | 12 | 19 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 19 | 4 | 72 | 2 | 17 | 3:5 | 4:4 | 4:4 |
20121041 | 17 | 10 | 19 | 20 | 9 | 3 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 16 | 17 | 3 | 19 | 20 | 108 | 3 | 17 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 16![]() | 10![]() | 17![]() | 12![]() | 11![]() | 10![]() | 9![]() | 10![]() | 16![]() | 11![]() | 10![]() | 12![]() | 11![]() | 11![]() | 14![]() | 12![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 15![]() |